<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Freediving Utrecht</title>
	<atom:link href="http://freedivingutrecht.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://freedivingutrecht.nl</link>
	<description>(en omgeving)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 12:06:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Resultaten FDI minicomp</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2011/01/25/resultaten-fdi-minicomp/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2011/01/25/resultaten-fdi-minicomp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 10:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric van Riet Paap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://freedivingutrecht.nl/wp-content/uploads/Results.png" rel="lightbox[243]" title="FDI minicomp jan. 2011 results"><img class="alignnone size-medium wp-image-244" title="FDI minicomp jan. 2011 results" src="http://freedivingutrecht.nl/wp-content/uploads/Results-300x104.png" alt="" width="300" height="104" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2011/01/25/resultaten-fdi-minicomp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Successive apnea (een uur)</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2011/01/03/successive-apnea-een-uur/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2011/01/03/successive-apnea-een-uur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric van Riet Paap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Zo zag mijn training van afgelopen dinsdag er ongeveer uit: Gelukkig nieuwsjaar, Eric]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo zag mijn training van afgelopen dinsdag er ongeveer uit:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yYEcdTRD7HQ?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yYEcdTRD7HQ?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Gelukkig nieuwsjaar,<br />
Eric<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2011/01/03/successive-apnea-een-uur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Één uur statisch recordpoging</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/27/een-uur-statisch-recordpoging/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/27/een-uur-statisch-recordpoging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 13:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric van Riet Paap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Voor de afwisseling ga ik morgenavond (28-12-2010) tijdens de training in Zeist een recordpoging &#8216;Successive Apnea&#8217; doen. Mijn doel is om tijdens deze, voor mij nieuwe (niet officiële!), discipline van de 60 minuten maximaal 1 minuut met mijn mond boven &#8230; <a href="http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/27/een-uur-statisch-recordpoging/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de afwisseling ga ik morgenavond (28-12-2010) tijdens de training in Zeist een recordpoging &#8216;Successive Apnea&#8217; doen. Mijn doel is om tijdens deze, voor mij nieuwe (niet officiële!), discipline van de 60 minuten maximaal 1 minuut met mijn mond boven water te zijn. Wat neer zal komen op 1x ademen per 90-120 second gedurende een uur.</p>
<p>Zo&#8217;n 10 jaar geleden hebben een aantal mensen zich lekker uitgeleefd op deze discipline met als hoogtepunt een officieus wereldrecord van 59:45 (zie: http://apneamania.com/code/worldrec_main.asp?typeID=spr&amp;specID=amap ) Het Belgisch record staat momenteel op 59:25 . Dit is gedaan met een breathholds van gemiddeld 1 minuut.</p>
<p>Er zullen twee mensen met een stopwatch aanwezig zijn, de gemiddelde tijd zal genomen worden. Dit is de manier waarop het in het verleden ook gebeurde. Omdat dit het jaar 2010 is zal er ook een camera meelopen zodat we achteraf kunnen zien of de tijdwaarneming een beetje klopte.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/27/een-uur-statisch-recordpoging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe wereldrecord CNF 100 meter</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/14/nieuwe-wereldrecord-cnf-100-meter/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/14/nieuwe-wereldrecord-cnf-100-meter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 08:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric van Riet Paap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[William Trubridge heeft het wereldrecord constant weight zonder vinnen in Dean&#8217;s Blue Hole op de Bahamas gezet op een diepte van 100 meter! Het 100 meter rijtje gaat nu dus als volgt: 1976 Jacques Mayol (no limits/NL) 2004 Carlos Coste &#8230; <a href="http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/14/nieuwe-wereldrecord-cnf-100-meter/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>William Trubridge heeft het wereldrecord constant weight zonder vinnen in Dean&#8217;s Blue Hole op de Bahamas gezet op een diepte van 100 meter!</p>
<p>Het 100 meter rijtje gaat nu dus als volgt:<br />
1976 Jacques Mayol (no limits/NL)<br />
2004 Carlos Coste (constant weight/CWT)<br />
2010 William Trubridge (constant weight no fins/CNF)<br />
<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/14/nieuwe-wereldrecord-cnf-100-meter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouke canceled recordpogingen</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/06/jouke-canceled-recordpogingen/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/06/jouke-canceled-recordpogingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 21:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Jouke, de gespierde diepte-koning bij FreedivingUtrecht, is eind vorige week ziek geworden in Sharm (Egypte). Omdat hij zich niet fit voelde en omdat hij de veiligheid voorop stelt zal hij dit keer geen nationale record proberen te verbreken. Ondertussen is &#8230; <a href="http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/06/jouke-canceled-recordpogingen/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jouke, de gespierde diepte-koning bij FreedivingUtrecht, is eind vorige week ziek geworden in Sharm (Egypte). Omdat hij zich niet fit voelde en omdat hij de veiligheid voorop stelt zal hij dit keer geen nationale record proberen te verbreken. Ondertussen is hij weer thuis aangekomen. Met zijn gezondheid gaat het weer de goede kant op.</p>
<p>Dit is een YouTube video welke gemaakt is tijdens Jouke&#8217;s vorige trainingsweek in Sharm waar hij het Nederlandse no-limits record naar -80 meter heeft gebracht.<br />
http://www.youtube.com/watch?v=kXwFbCxHRTk <!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/12/06/jouke-canceled-recordpogingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video van Danny’s 144 meter dynamisch met bi-vinnen</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/30/danny-144-meter-dynamisch-met-bi-vinnen/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/30/danny-144-meter-dynamisch-met-bi-vinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=-NHskVVktcY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.youtube.com/watch?v=-NHskVVktcY<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/30/danny-144-meter-dynamisch-met-bi-vinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danny 3e en Eric 1e overall bij de mannen in Luik</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/21/danny-3e-en-eric-1e-overall-bij-de-mannen-in-luik/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/21/danny-3e-en-eric-1e-overall-bij-de-mannen-in-luik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric van Riet Paap</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Na een lange dag met drie disciplines is Danny 3e geworden met o.a. een persoonlijk record dynamisch met 144 meter (met bi-vinnen). Eric is eerste geworden ondanks een op 95 meter afgebroken dynamisch. Geen persoonlijke records voor hem maar wel &#8230; <a href="http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/21/danny-3e-en-eric-1e-overall-bij-de-mannen-in-luik/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een lange dag met drie disciplines is Danny 3e geworden met o.a. een persoonlijk record dynamisch met 144 meter (met bi-vinnen). </p>
<p>Eric is eerste geworden ondanks een op 95 meter afgebroken dynamisch. Geen persoonlijke records voor hem maar wel een tevreden gevoel. <!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/21/danny-3e-en-eric-1e-overall-bij-de-mannen-in-luik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open freediving Liège Belgium</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/19/open-freediving-liege-belgium/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/19/open-freediving-liege-belgium/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 21:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freediving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 21 november 2010 zal er een wedstrijd in Luik (België) zijn waar Danny en Eric aan mee zullen doen. Erik Skoda zal jureren. Meer informatie is te vinden op de site van Aida België.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 21 november 2010 zal er een wedstrijd in Luik (België) zijn waar Danny en Eric aan mee zullen doen. Erik Skoda zal jureren. Meer informatie is te vinden op de site van <a href="http://www.aidabelgique.be/" target="_blank">Aida België</a>.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/19/open-freediving-liege-belgium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkenningsexpeditie Ouderkerkerplas</title>
		<link>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/18/verkenningsexpeditie-ouderkerkerplas/</link>
		<comments>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/18/verkenningsexpeditie-ouderkerkerplas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rik Rösken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://freedivingutrecht.nl/testme/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Op 22 september doken leden van Freediving Utrecht in de Ouderkerkerplas. Tijdens de duiksessie werd gekeken naar de topografie en de flora en fauna van de plas. Na de duiksessie werd verder aanvullende informatie aangevraagd bij NUON. Een volledig verslag &#8230; <a href="http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/18/verkenningsexpeditie-ouderkerkerplas/">Lees verder <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 22 september doken leden van Freediving Utrecht in de Ouderkerkerplas. <span id="more-100"></span>Tijdens de duiksessie werd gekeken naar de topografie en de flora en fauna van de plas. Na de duiksessie werd verder aanvullende informatie aangevraagd bij NUON. Een volledig verslag is te vinden op de website van apnea.nl. Link: <a href="http://www.apnea.nl/index.php/algemeen/duikstekken/164-amsterdam-ouderkerkerplas">Amsterdam, Ouderkerkerplas</a>.</p>
<p><img class="alignleft" title="Ouderkerkerplas" src="http://www.apnea.nl/images/stories/Oudekerkerplasoplocatie.jpg" alt="" width="96" height="72" /><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://freedivingutrecht.nl/index.php/2010/11/18/verkenningsexpeditie-ouderkerkerplas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

